| 型号 | TC-5 | |
| 材质 | WC/TiC | |
| Co/Cr等 | ||
| 密 度 (g/cm³) | 7.8 | |
| 硬 度 (HV) | ≥1600 | |
| 球珠特性 | 经济型球珠,具有很好的耐腐蚀性, 有磁性 | |
| 耐腐蚀特性说明 | 油性 | ○ |
| 水性 | ○ | |
| 中性 | ○○ | |
| 标记: ○○ 非常好 ○ 好 X 不适用 | ||
| 表面粗糙度分类 | FSS | |
| FS | ||
| R | ||
| RR | ||
| RRR | ||
| 直径规格 | / | |
| 1.4 | ||
| 1.2 | ||
| 1.0 | ||
| 0.8 | ||
| 0.7 | ||
| 0.6 | ||
| 0.5 | ||
| / | ||
| / | ||
| 尺寸精度公差 | 平均直径公差 | ±0.0015mm |
| 批内直径偏差 | ≤0.0005mm | |
| 圆度 | ≤0.0005mm | |
普拉米采用瑞士制造的精密仪器测量表面粗糙度,能够测量区域平面的粗糙度值Sa,比Ra 更具有代表性。
| Ra | Sa | |
| FSS | ≤0.005 | ≤0.005 |
| FS | (0.003, 0.010) | (0.003, 0.010) |
| R | (0.010, 0.020) | (0.010, 0.020) |
| RR | (0.020, 0.040) | (0.020, 0.040) |
| RRR | ≥0.030 | ≥0.030 |