| 型号 | PA-2 | PA-G5/F5 | TC-3 | TC-5 | PA-C | PA-SS | |
| 材质 | WC | WC/TiC | WC | WC/TiC | 陶瓷球 | 不锈钢 | |
| Co | Ni/Cr等 | Co/Ni/Cr | Co/Cr等 | ZrO2-YO2 | 440C等各种牌号 | ||
| 密 度 (g/cm³) | 15.0 | 11.5 | 14.4 | 7.8 | 6.1 | 7.8~9.5 | |
| 硬 度 (HV) | 1300~1500 | ≥1680 | 1500~1700 | ≥1600 | ≥1200 | ≥58 (HRC) | |
| 球珠特性 | 仅使用与油性墨水,带磁性 | 特别适合中性墨水,有非常好的耐腐蚀性,无磁性 | 适合中性油性墨水,具有良好的耐腐蚀性,有磁性 | 经济型球珠,具有很好的耐腐蚀性, 有磁性 | 具有非常好的耐腐蚀性,适合耐腐蚀要求特别高的环境中,无磁性 | 经济型球珠,硬度低,仅适合油性墨水 ,有磁性 | |
| 耐腐蚀特性说明 | 油性 | ○ | ○○ | ○ | ○ | ○○ | ○ |
| 水性 | X | ○○ | ○ | ○ | ○○ | X | |
| 中性 | X | ○○ | ○ | ○○ | ○○ | X | |
| 标记: ○○ 非常好 ○ 好 X 不适用 | |||||||
| 表面粗糙度分类 | FSS | FSS | FSS | FSS | FSS | / | |
| FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
| R | R | R | R | R | R | ||
| RR | RR | RR | RR | RR | RR | ||
| RRR | RRR | RRR | RRR | / | / | ||
| 直径规格 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | / | / | / | |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| / | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| / | 0.4 | 0.4 | / | / | / | ||
| / | 0.3 | 0.3 | / | / | / | ||
| 尺寸精度公差 | 平均直径公差 | ±0.0015mm | ±0.0015mm | ±0.0015mm | ±0.0015mm | ±0.0015mm | ±0.0015mm |
| 批内直径偏差 | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | |
| 圆度 | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | ≤0.0005mm | |
普拉米采用瑞士制造的精密仪器测量表面粗糙度,能够测量区域平面的粗糙度值Sa,比Ra 更具有代表性。
| Ra | Sa | |
| FSS | ≤0.005 | ≤0.005 |
| FS | (0.003, 0.010) | (0.003, 0.010) |
| R | (0.010, 0.020) | (0.010, 0.020) |
| RR | (0.020, 0.040) | (0.020, 0.040) |
| RRR | ≥0.030 | ≥0.030 |